|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Non-Highway Wheels | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Especificación de la llanta |
|||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catálogo | Tamaño del rin | Offset | Diametro del orificio del eje | Rayos | Número de birlos | Diametro para el birlo |
|
|
16x6.50-8 | 21343001529301 | usa 8x5.08 | Sym. | "2 1/2""" | 4 | "4""" | 17/32 |
|
|
18x8.50-8 & 18x9.50-8 | 21343001017901 | usa 8x7 | Sym. | "2 1/2""" | 4 | "4""" | 17/32 |
|
|
20x8.11-10 | 21353001523901 | usa 10x6 | Sym. | "2 1/2""" | 4 | "4""" | 19/32 |
|
|
20x8.11-10 | 21353001524001 | y 10x6 | Sym. | "2 13/16""" | 5 | "4 1/2""" | 19/32 |
|
|
21x12-8 & 22x11-8 | 21343001585604 | usa 8x9 | Sym. | 114.30mm | 4 | ||
|
|
21x12-8 & 22x11-8 | 21343001608004 | y 8x9 | Sym. | "2 1/2""" | 4 | "4""" | 17/32 |
|
|
21x12-8 & 22x11-8 | 21343001608103 | y 8x9 | Sym. | 76.45mm | 3 | 100mm | 11/32 |
|
|
21x12-8 & 22x11-8 | 21343001585604 | y 8x9 | Sym. | 114.30mm | 4 | 130mm | 11/32 |
|
|
25x12-9 | 21413001578501 | usa 9x10 | Sym. | "2 13/16""" | 4 | "4""" | 19/32 |
|
|
25x12-9 | 21413001607901 | y 9x10 | Sym. | 110.7mm | 4 | 150mm | 11/32 |
|
|
25x12-9 | 21413001607901 | y 9x10 | Sym. | 110.7mm | 4 | 130mm | 11/32 |
|
|
22x7.50-12 | 21363000985806 | usa 12x7 | 1 1/4 | "3 1/8""" | 5 | "4 1/2""" | 15/32 |
|
|
23x8.50-12 | 21363000985806 | usa 12x7 | 1 1/4 | "3 1/8""" | 5 | "4 1/2""" | 15/32 |
|
|
23x9.50-12 | 21363000985806 | usa 12x7 | 1 1/4 | "3 1/8""" | 5 | "4 1/2""" | 15/32 |
|
|
23x10.50-12 | 21363001739403 | usa 12x8.5 | 1 1/4 | 3 1/8*¨ | 5 | "4 1/2""" | 15/32 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet