|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Straight rib | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Capas | Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. Capacidad de carga a 10 mph |
Maxima presión de inflado (PSI) | Peso (sin camara) |
|
|
11x4.00-5 | 558010 | 2 | 11.1 | 4.1 | 3.0 | 210 | 22 | 2.8 |
|
|
13x5.00-6 | 518020 | 2 | 12.6 | 4.8 | 3.5 | 295 | 20 | 3.2 |
|
|
13x5.00-6 | 518021 | 4 | 12.7 | 4.7 | 3.5 | 440 | 40 | 3.5 |
|
|
13x6.50-6 | 518186 | 4 | 13.0 | 5.9 | 4.5 | 460 | 28 | 4.1 |
|
|
15x6.00-6 | 518030 | 2 | 14.3 | 6.3 | 4.5 | 365 | 14 | 4.6 |
|
|
15x6.00-6 | 518031 | 4 | 14.5 | 6.3 | 4.5 | 570 | 30 | 5.1 |
|
|
4.80-8 | 558051 | 4 | 16.5 | 4.7 | 3.75 | 765 | 70 | 4.0 |
|
|
16x6.00-6 | 518095 | 2 | 15.8 | 6.7 | 5.38 | 415 | 14 | 5.3 |
|
|
16x6.50-8 | 518096 | 4 | 16.0 | 6.7 | 5.38 | 620 | 28 | 6.0 |
|
|
18x9.50-8 | 518081 | 4 | 17.7 | 9.3 | 7.0 | 1040 | 24 | 9.3 |
|
|
20x10.00-10 | 518116 | 4 | 20.0 | 8.7 | 6.0 | 1190 | 22 | 12.7 |
|
|
26x12.00-12 | 518711 | 4 | 25.4 | 11.9 | 10.5 | 1780 | 20 | 22.1 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet