|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Superplug | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Capas | Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. Capacidad de carga a 10 mph |
Maxima presión de inflado (PSI) | Peso (sin camara) |
|
|
4.10-6SL | 510035 | 2 | 12.5 | 4.0 | 3.25 | 290 | 24 | 2.8 |
|
|
13X5.00-6SL | 550020 | 2 | 13.0 | 4.9 | 3.50 | 295 | 20 | 3.7 |
|
|
14X4.50-6SL | 550025 | 2 | 14.5 | 4.6 | 3.25 | 320 | 20 | 5.0 |
|
|
4.80-8SL | 510050 | 2 | 16.6 | 5.0 | 3.75 | 435 | 20 | 5.7 |
|
|
16X6.50-8SL | 510096 | 4 | 16.2 | 6.3 | 5.38 | 620 | 28 | 7.4 |
|
|
18X9.50-8SL | 510080 | 2 | 18.1 | 8.9 | 7.00 | 695 | 12 | 11.8 |
|
|
20X10.00-8SL | 510101 | 4 | 20.1 | 9.7 | 7.00 | 1190 | 22 | 17.3 |
|
|
6-12SL | 500040 | 2 | 22.5 | 5.6 | 4.00 | 395 | 14 | 11.5+ |
|
|
23X10.50-12SL | 510120 | 2 | 22.9 | 10.8 | 8.50 | 890 | 10 | 20.5 |
|
|
23X10.50-12SL | 510121 | 4 | 23.1 | 10.5 | 8.50 | 1340 | 20 | 20.8 |
|
|
26X12.00-12SL | 510711 | 4 | 26.6 | 12.4 | 10.50 | 1780 | 20 | 27.8 |
| + | Fabricada para usarse con camara. |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet