|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Sure Trail | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Indice de carga |
Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. capacidad de carga | Maxima presión de inflado (PSI) | Peso (sin camara) |
|
|
480-8 | 559056 | B | 16.20 | 4.70 | 3.75 | 590 | 60 | 5.4 |
|
|
480-8 | 559057 | C | 16.53 | 4.77 | 3.75 | 745 | 90 | 5.7 |
|
|
570-8 | 559060 | B | 17.97 | 5.66 | 3.75 | 715 | 50 | 7.6 |
|
|
570-8 | 559061 | C | 18.14 | 5.65 | 3.75 | 910 | 75 | 7.9 |
|
|
18.5x8.5-8 | 559469 | B | 18.00 | 8.49 | 7.00 | 770 | 35 | 12.7 |
|
|
1835x8.5-8 | 559470 | C | 18.30 | 8.44 | 7.00 | 940 | 50 | 12.4 |
|
|
480-12 | 559065 | B | 20.30 | 4.80 | 4.00 | 780 | 60 | 7.2 |
|
|
480-12 | 559066 | C | 20.46 | 4.87 | 4.00 | 990 | 90 | 8.1 |
|
|
530-12 | 559070 | B | 21.23 | 5.06 | 4.00 | 840 | 55 | 8.0 |
|
|
530-12 | 559071 | C | 21.46 | 5.17 | 4.00 | 1045 | 80 | 8.9 |
|
|
ST165/80D13 | 519155 | B | 23.22 | 5.95 | 4.50 | 990 | 35 | 13.9 |
|
|
ST165/80D13 | 519156 | C | 23.43 | 6.02 | 4.50 | 1230 | 50 | 13.9 |
|
|
ST175/80D13 | 519158 | B | 23.37 | 6.23 | 4.50 | 1100 | 35 | 14.7 |
|
|
ST175/80D13 | 519159 | C | 23.75 | 6.22 | 4.50 | 1360 | 50 | 13.0 |
|
|
ST185/80D13 | 519165 | C | 24.53 | 6.62 | 4.50 | 1480 | 50 | 13.8 |
|
|
ST195/75D14 | 519305 | B | 24.63 | 7.13 | 5.50 | 1320 | 35 | 13.9 |
|
|
ST195/75D14 | 519306 | C | 24.89 | 7.18 | 5.50 | 1610 | 50 | 16.2 |
|
|
ST205/75D14 | 519312 | B | 25.37 | 7.47 | 5.50 | 1430 | 35 | 17.2 |
|
|
ST205/75D14 | 519311 | C | 25.60 | 7.54 | 5.50 | 1760 | 50 | 16.9 |
|
|
ST215/75D14 | 519316 | C | 26.20 | 8.02 | 6.00 | 1870 | 50 | 19.0 |
|
|
7-14.5LT | 519504 | D | 26.55 | 8.01 | 6.00 | 1870/S* 1650/D** | 70 | 23.7 |
|
|
8-14.5LT | 519503 | F | 27.68 | 8.58 | 6.00 | 2790/S* 2460/D** | 100 | 28.0 |
|
|
ST205/75D15 | 519399 | B | 27.11 | 7.60 | 5.50 | 1480 | 35 | 17.7 |
|
|
ST205/75D15 | 519401 | C | 26.62 | 7.60 | 5.50 | 1820 | 50 | 21.2 |
|
|
ST225/75D15 | 519411 | C | 27.05 | 8.67 | 6.00 | 2150 | 50 | 22.6 |
|
|
ST225/75D15 | 519413 | D | 27.59 | 8.58 | 6.00 | 2540 | 65 | 28.1 |
|
|
7.50-16LT | 519605 | E | 32.60 | 8.73 | 6.00 | 2780 | 75 | 35.4 |
| * | Sencillo |
| ** | Dual |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet