|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Camaras | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Especificaciones de la cámara | |||
| Cotizar | Tamaños disponibles | # Catálogo | Valvula |
|
|
9x3.50-4 | 32003 | TR-87 |
|
|
2.80/2.50-4 | 32005 | TR-87 |
|
|
4.10/3.50-4 | 32010 | TR-87 |
|
|
3.40/3.00-5 | 32015 | TR-87 |
|
|
4.10/3.50-5 | 32020 | TR-87 |
|
|
11x4.50/6.00-5 | 32352 | TR-87 |
|
|
4.10/3.50-6 | 32025 | TR-87 |
|
|
13x5.00-6 | 32026 | TR-87 |
|
|
5.30/4.50-6 | 32027 | TR-87 |
|
|
15x6.00-6 | 32029 | TR-87 |
|
|
3.50/400-8 | 32036 | TR-87 |
|
|
4.80/4.00-8 | 32040 | TR-13 |
|
|
5.70/5.00-8 | 32045 | TR-13 |
|
|
16x6.50/7.50-8 | 32042 | TR-13 |
|
|
18x650/750/850/950-8 & 20x800/1000-8 | 32041 | TR-13 |
|
|
21x12-8/22x11-8 | 32044 | TR-6 |
|
|
6.90/6.00-9 | 32150 | TR-135 |
|
|
25x12-9/25x13-9 | 32152 | TR-6 |
|
|
20x8.00/10.00-10 | 32077 | TR-13 |
|
|
480x12 | 32090 | TR-13 |
|
|
5.30-12 | 32095 | TR-13 |
|
|
23x8.50/9.50/10.50-12 | 32137 | TR-13 |
|
|
26x12.00-12 | 32105 | TR-13 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet