|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Turf-Master | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Capas | Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. Capacidad de carga a 10 mph |
Maxima presión de inflado (PSI) | Peso |
|
|
13X6.50-6 | 511248 | 2 | 13.10 | 6.30 | 4.50 | 305 | 14 | 5.6 |
|
|
13X6.50-6 | 511249 | 4 | 13.10 | 6.28 | 4.50 | 460 | 28 | 5.4 |
|
|
15X6.00-6 | 511251 | 2 | 14.20 | 6.10 | 4.50 | 365 | 14 | 5 |
|
|
15X6.00-6 | 511252 | 4 | 14.40 | 6.17 | 4.50 | 570 | 30 | 5 |
|
|
16X6.50-8 | 511495 | 2 | 16.20 | 6.36 | 5.38 | 415 | 14 | 6.9 |
|
|
16X6.50-8 | 511401 | 4 | 16.32 | 6.39 | 5.38 | 620 | 28 | 7.3 |
|
|
16X7.50-8 | 511496 | 2 | 16.47 | 7.02 | 5.38 | 475 | 12 | 8 |
|
|
16X7.50-8 | 511402 | 4 | 16.42 | 7.07 | 5.38 | 710 | 24 | 8.6 |
|
|
18X6.50-8 | 511414 | 2 | 18.00 | 6.50 | 5.38 | 515 | 14 | 7.3 |
|
|
18X6.50-8 | 511417 | 4 | 18.00 | 6.50 | 5.38 | 770 | 28 | 7.6 |
|
|
18X8.50-8 | 511403 | 2 | 17.98 | 8.24 | 7.00 | 515 | 10 | 10 |
|
|
18X8.50-8 | 511404 | 4 | 18.00 | 8.19 | 7.00 | 815 | 22 | 10.7 |
|
|
18X9.50-8 | 511412 | 2 | 17.88 | 9.24 | 7.00 | 6.95 | 12 | 9.9 |
|
|
18X9.50-8 | 511413 | 4 | 18.10 | 9.23 | 7.00 | 1040 | 24 | 10.6 |
|
|
20X10.00-8 | 511497 | 2 | 19.32 | 10.34 | 7.00 | 750 | 10 | 13.1 |
|
|
20X10.00-8 | 511405 | 4 | 19.56 | 10.38 | 7.00 | 1190 | 22 | 14.6 |
|
|
20X10.00-10 | 511415 | 2 | 20.37 | 8.93 | 6.00 | 735 | 10 | 12.7 |
|
|
20X10.00-10 | 511416 | 4 | 20.54 | 8.68 | 6.00 | 1160 | 22 | 13.9 |
|
|
23X8.50-12 | 511418 | 2 | 22.70 | 8.50 | 7.00 | 705 | 10 | 15.5 |
|
|
23X8.50-12 | 511419 | 4 | 22.70 | 8.50 | 7.00 | 1120 | 22 | 15.8 |
|
|
23X9.50-12 | 511410 | 2 | 22.90 | 9.68 | 7.00 | 920 | 12 | 18.9 |
|
|
23X9.50-12 | 511406 | 4 | 23.64 | 9.81 | 7.00 | 1380 | 24 | 19.6 |
|
|
23X10.50-12 | 511407 | 2 | 22.56 | 9.98 | 8.50 | 890 | 10 | 18.9 |
|
|
23X10.50-12 | 511408 | 4 | 22.80 | 10.07 | 8.50 | 1340 | 20 | 20.6 |
|
|
24X12.00-12 | 511498 | 2 | 22.47 | 11.63 | 8.50 | 1135 | 10 | 19.4 |
|
|
24X12.00-12 | 511409 | 4 | 23.33 | 11.39 | 8.50 | 1700 | 20 | 19.8 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet