|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Turf-Mate | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Capas | Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. Capacidad de carga a 10 mph |
Maxima presión de inflado (PSI) | Peso |
|
|
4.10-4 | 511325 | 2 | 10.4 | 3.9 | 2.63 | 230 | 24 | 2.3 |
|
|
15x6.00-6 | 551330 | 2 | 14.4 | 6.1 | 4.5 | 365 | 14 | 4.3 |
|
|
4.80-8 | 511350 | 2 | 16.3 | 5.5 | 3.75 | 435 | 20 | 4.3 |
|
|
16x6.50-8 | 551395 | 2 | 16.1 | 6.6 | 5.38 | 380 | 12 | 6.9 |
|
|
16x6.50-8 | 511396 | 4 | 16 | 6.6 | 5.38 | 620 | 28 | 5.9 |
|
|
18x8.50-8 | 511371 | 4 | 17.7 | 8.6 | 7 | 815 | 22 | 7.1 |
|
|
18x9.50-8 | 511384 | 2 | 18.3 | 9.2 | 7 | 695 | 12 | 7.5 |
|
|
20x8.00-8 | 511300 | 2 | 19.1 | 8.8 | 7 | 560 | 10 | 7.6 |
|
|
20x10.00-8 | 511303 | 4 | 19.3 | 9.6 | 7 | 1130 | 20 | 9.4 |
|
|
23x10.50-12 | 511421 | 4 | 23 | 10.3 | 8.5 | 1340 | 20 | 12.2 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet