|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Turf-Pro | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Capas | Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. Capacidad de carga a 10 mph |
Maxima presión de inflado (PSI) | Peso |
|
|
12x5.00-4 | 551600 | 2 | 11.61 | 4.7 | 3.5 | 255 | 22 | 3.6 |
|
|
15x6.00-6 | 511600 | 2 | 14.36 | 6.22 | 4.5 | 365 | 14 | 4.8 |
|
|
16x6.50-8 | 511610 | 2 | 15.38 | 6.45 | 5.38 | 415 | 14 | 5.2 |
|
|
16x7.50-8 | 511612 | 2 | 15.98 | 7.12 | 5.38 | 475 | 12 | 7 |
|
|
18x8.50-8 | 511616 | 2 | 17.71 | 8.3 | 7 | 515 | 10 | 9.7 |
|
|
20x9.00-8 | 511620 | 2 | 19.9 | 9.32 | 7 | 655 | 10 | 12 |
|
|
23x9.50-12 | 511626 | 2 | 21.55 | 8.62 | 7 | 825 | 10 | 12.5 |
|
|
23x10.50-12 | 511630 | 2 | 22.3 | 10.18 | 8.5 | 890 | 10 | 16.2 |
|
|
24x10.50-12 | 511632 | 2 | 23.1 | 10.57 | 8.5 | 970 | 10 | 17 |
|
|
26x12.00-12 | 511635 | 2 | 25.96 | 12.57 | 10.5 | 1185 | 10 | 23 |
|
|
27x12.00-15 | 511640 | 2 | 26.79 | 11.51 | 10 | 855 | 15 | 22.8 |
|
|
31x12.00-15 | 511641 | 4 | 31.04 | 12.15 | 10 | 2180 | 20 | 42.9 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet