|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: Turf-Saver | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Capas | Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. Capacidad de carga a 10 mph |
Maxima presión de inflado (PSI) | Peso |
|
|
4.10-4 | 551025 | 2 | 10.7 | 3.9 | 2.63 | 230 | 24 | 2.6 |
|
|
11x4.00-4 | 551027 | 2 | 11.1 | 4.0 | 2.63 | 215 | 22 | 2.9 |
|
|
11x4.00-5 | 551010 | 2 | 11.0 | 3.9 | 3.00 | 210 | 22 | 2.7 |
|
|
4.10-6 | 511035 | 2 | 12.5 | 4.0 | 3.25 | 290 | 24 | 3.4 |
|
|
13x5.00-6 | 551020 | 2 | 12.7 | 4.9 | 3.50 | 295 | 20 | 3.7 |
|
|
13x5.00-6 | 511024 | 4 | 12.9 | 4.9 | 3.50 | 440 | 40 | 4.1 |
|
|
13x6.00-6 | 511170 | 2 | 12.8 | 5.9 | 4.50 | 300 | 20 | 3.5 |
|
|
13x6.50-6 | 511185 | 2 | 13.3 | 6.5 | 4.50 | 305 | 14 | 5.3 |
|
|
13x6.50-6 | 511186 | 4 | 13.3 | 6.4 | 4.50 | 460 | 28 | 5.5 |
|
|
15x6.00-6 | 551430 | 2 | 14.4 | 6.3 | 4.50 | 365 | 14 | 4.7 |
|
|
4.80-8 | 511250 | 2 | 16.4 | 5.0 | 3.75 | 435 | 20 | 4.9 |
|
|
16x6.50-8 | 551495 | 2 | 16.3 | 6.6 | 5.38 | 380 | 12 | 5.9 |
|
|
16x6.50-8 | 511096 | 4 | 16.4 | 6.5 | 5.38 | 620 | 28 | 6.6 |
|
|
16x7.50-8 | 551200 | 2 | 16.6 | 7.2 | 5.38 | 475 | 12 | 6.6 |
|
|
18x6.50-8 | 511098 | 2 | 17.4 | 6.6 | 5.38 | 515 | 14 | 6.1 |
|
|
18x6.50-8 | 511099 | 4 | 17.6 | 6.7 | 5.38 | 770 | 28 | 6.6 |
|
|
18x7.50-8 | 511097 | 2 | 17.9 | 7.5 | 5.38 | 515 | 14 | 8.9 |
|
|
18x7.50-8 | 511102 | 4 | 18.0 | 7.5 | 5.38 | 770 | 28 | 8.6 |
|
|
18x8.50-8 | 511070 | 2 | 17.9 | 8.3 | 7.00 | 515 | 10 | 8.8 |
|
|
18x8.50-8 | 511071 | 4 | 18.0 | 8.2 | 7.00 | 815 | 22 | 10.4 |
|
|
18x9.50-8 | 511084 | 2 | 17.9 | 9.7 | 7.00 | 695 | 12 | 9.6 |
|
|
18x9.50-8 | 511081 | 4 | 18.1 | 9.6 | 7.00 | 1040 | 24 | 10.7 |
|
|
18x9.50-8 | 511082 | 6 | 18.5 | 9.5 | 7.00 | 1320 | 36 | 11.6 |
|
|
20x8.00-8 | 511080 | 2 | 19.1 | 9.1 | 7.00 | 560 | 10 | 9.5 |
|
|
20x10.00-8 | 511101 | 2 | 19.6 | 10.1 | 7.00 | 750 | 10 | 13.1 |
|
|
20x8.00-10 | 511110 | 2 | 20.0 | 8.2 | 6.00 | 595 | 12 | 10.8 |
|
|
20x8.00-10 | 511111 | 4 | 20.0 | 7.9 | 6.00 | 895 | 24 | 11.6 |
|
|
20x10.00-10 | 511115 | 2 | 20.4 | 9.0 | 6.00 | 630 | 12 | 11.4 |
|
|
20x10.00-10 | 511116 | 4 | 20.8 | 8.8 | 6.00 | 1020 | 24 | 12.6 |
|
|
21x7.00-10 | 511140 | 2 | 20.3 | 7.0 | 5.00 | 630 | 12 | 10.2 |
|
|
6-12 | 501040 | 2 | 22.5 | 5.8 | 4.00 | 395 | 14 | 11.5 |
|
|
22X7.50-12 | 511050 | 2 | 22.0 | 8.1 | 7.00 | 675 | 12 | 11.4 |
|
|
23X8.50-12 | 511090 | 2 | 23.2 | 8.6 | 7.00 | 705 | 10 | 12.7 |
|
|
23X9.50-12 | 511100 | 2 | 23.2 | 9.5 | 7.00 | 920 | 12 | 13.9 |
|
|
23X10.50-12 | 511120 | 2 | 22.7 | 10.5 | 8.50 | 890 | 10 | 15.1 |
|
|
23X10.50-12 | 511121 | 4 | 22.9 | 10.3 | 8.50 | 1340 | 20 | 15.9 |
|
|
24X12.00-12 | 511075 | 2 | 23.0 | 11.6 | 8.50 | 1135 | 10 | 18.5 |
|
|
27X9.50-15 | 511150 | 2 | 27.3 | 9.4 | 7.00 | 13.65 | 15 | 22.0 |
| + | Fabricada para usarse con camara. |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet