|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: CARLISLE Categoría: Llantas rines y camaras Modelo: USA Trail Highway Speed | ||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones y Capacidad | |||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Indice de carga |
Altura | Ancho | Ancho del RIM (plg) | Max. capacidad de carga | Maxima presión de inflado (PSI) | Peso (sin camara) |
|
|
4.80-8 | 519056 | B | 17.1 | 5.1 | 3.75 | 590 | 60 | 6.6 |
|
|
4.80-8 | 518058 | C | 17.3 | 5.1 | 3.75 | 745 | 90 | 7.6 |
|
|
5.70-8 | 519086 | B | 19.2 | 6.0 | 3.75 | 715 | 50 | 9.9 |
|
|
5.70-8 | 519087 | C | 18.8 | 6.0 | 3.75 | 910 | 75 | 11.3 |
|
|
5.70-8 | 519088 | D | 18.9 | 6.1 | 3.75 | 1075 | 100 | 12.3 |
|
|
16.5x6.5-8 | 519296 | B | 16.6 | 6.4 | 5.38 | 620 | 45 | 8.6 |
|
|
16.5x6.5-8 | 519297 | C | 16.2 | 6.6 | 5.38 | 795 | 70 | 10.9 |
|
|
16.5x6.5-8 | 518298 | D | 16.3 | 6.7 | 5.38 | 915 | 90 | 10.6 |
|
|
18.5x8.5-8 | 519471 | B | 18.0 | 8.4 | 7.00 | 770 | 35 | 13.7 |
|
|
18.5x8.5-8 | 519472 | C | 17.7 | 8.5 | 7.00 | 940 | 50 | 15.4 |
|
|
6.90-9 | 519572 | C | 22.0 | 7.1 | 4.50 | 1120 | 60 | 12.7 |
|
|
20.5x8.0-10 | 519141 | B | 21.0 | 8.4 | 6.00 | 905 | 35 | 15.7 |
|
|
20.5x8.0-10 | 519142 | C | 20.7 | 8.5 | 6.00 | 1105 | 50 | 17.2 |
|
|
20.5x8.0-10 | 519143 | D | 20.5 | 8.6 | 6.00 | 1330 | 70 | 18.3 |
|
|
20.5x8.0-10 | 519144 | E | 20.9 | 8.7 | 6.00 | 1535 | 90 | 18.6 |
|
|
20.5x8.0-10 | 519145 | F | 20.7 | 8.5 | 6.00 | 1675 | 105 | 18.5 |
|
|
4.80-12 | 519061 | B | 21.0 | 5.0 | 4.00 | 780 | 60 | 9.7 |
|
|
4.80-12 | 519063 | C | 21.3 | 5.1 | 4.00 | 990 | 90 | 10.2 |
|
|
5.30-12 | 519076 | B | 21.8 | 5.3 | 4.00 | 840 | 55 | 10.4 |
|
|
5.30-12 | 519077 | C | 21.1 | 5.3 | 4.00 | 1045 | 80 | 11.3 |
|
|
ST175/80D13 | 519160 | B | 24.7 | 6.7 | 4.50 | 1100 | 35 | 15.9 |
|
|
ST175/80D13 | 519161 | C | 25.0 | 6.7 | 4.50 | 1360 | 50 | 16.8 |
|
|
ST205/75D14 | 519310 | B | 26.6 | 8.1 | 5.50 | 1430 | 35 | 21.3 |
|
|
ST205/75D14 | 519300 | C | 27.0 | 8.1 | 5.50 | 1760 | 50 | 21.4 |
|
|
ST215/75D14 | 519315 | C | 27.3 | 8.5 | 5.50 | 1870 | 50 | 23.1 |
|
|
ST205/75D15 | 519400 | C | 27.1 | 8.0 | 5.50 | 1820 | 50 | 24.8 |
|
|
ST225/75D15 | 519410 | C | 28.1 | 8.9 | 6.00 | 2150 | 50 | 28.5 |
|
|
ST225/75D15 | 519412 | D | 28.6 | 9.0 | 6.00 | 2540 | 65 | 33.3 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet