|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: TITAN Categoría: Agrícola Modelo: Hi-Flotation I-1 | ||||
| Recuerde que nuestras llantas tienen la mayor garantía del mercado y que estamos a su disposición para servirle en Llantas y Equipos del Noreste S.A. de C.V. Para agregar una llanta al pedido, haga click en el botón "Cotizar" del registro correspondiente. |
|||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones en inflado | Especificaciones de carga | Especificación de la llanta |
|||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Clasificación de capas | Diametro del RIM (plg) | Ancho total (plg) | Diametro total (plg) | Radio en carga estatica (plg) |
Rodada (plg) |
Maxima presión de inflado (PSI) | Maxima carga. (lbs) | Profundidad de callo (1/32 plg) |
|
|
26X12.00-12 NHS (SC) | 410361 | 4 | 8 | 11.7 | 25.5 | 11 | 77 | 20 | 1780 | 12 |
|
|
8.5L-14SL (+) | 410289 | 6 | 6 | 8.6 | 28.6 | 12.8 | 84 | 36 | 1870 | 11 |
|
|
8.5L-14SL (SC) | 410389 | 6 | 6 | 8.6 | 28.6 | 12.8 | 84 | 36 | 1870 | 11 |
|
|
8.5L-14SL (9 + SC) | 41L389 | 6 | 6 | 8.6 | 28.6 | 12.8 | 84 | 36 | 1870 | 11 |
|
|
9.5L-14SL (+) | 410298 | 6 | 7 | 9.8 | 29.2 | 13 | 86 | 32 | 1930 | 11 |
|
|
9.5L-14SL (SC) | 410398 | 6 | 7 | 9.8 | 29.2 | 13 | 86 | 32 | 1930 | 11 |
|
|
9.5L-14SL (+) | 410299 | 8 | 7 | 9.8 | 29.2 | 13 | 86 | 44 | 2400 | 11 |
|
|
9.5L-14SL (SC) | 410399 | 8 | 7 | 9.8 | 29.2 | 13 | 86 | 44 | 2400 | 11 |
|
|
9.5L14SL (9 + SC) | 41L399 | 8 | 7 | 9.8 | 29.2 | 13 | 86 | 44 | 2400 | 11 |
|
|
9.5L-15SL (SC) | 410343 | 6 | 7 | 8.7 | 39.2 | 13.5 | 89 | 32 | 2949 | 11 |
|
|
9.5L-15SL (9 + SC) | 41L343 | 6 | 7 | 9.8 | 30.2 | 13.5 | 89 | 32 | 2040 | 11 |
|
|
9.5L-15SL | 410244 | 8 | 7 | 9.8 | 30.2 | 13.5 | 89 | 44 | 2470 | 11 |
|
|
9.5L-15SL (SC) | 410344 | 8 | 7 | 9.8 | 30.2 | 13.5 | 89 | 44 | 2470 | 11 |
|
|
9.5L-15SL (+) | 4102D7 | 12 | 7 | 9.8 | 30.2 | 13.5 | 89 | 64 | 3200 | 11 |
|
|
9.5L-15SL (9 SC) | 41L3D7 | 12 | 7 | 9.8 | 30.2 | 13.5 | 89 | 64 | 3200 | 11 |
|
|
11L-14SL (+) | 410264 | 6 | 8 | 10.7 | 30 | 13.3 | 88 | 28 | 2040 | 11 |
|
|
11L-14SL (SC) | 410364 | 6 | 8 | 10.7 | 30 | 13.3 | 88 | 28 | 2040 | 11 |
|
|
11L-14SL (+ SC) | 410391 | 8 | 8 | 10.7 | 30 | 13.3 | 88 | 36 | 2470 | 11 |
|
|
11L-15SL (SC) | 410314 | 6 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 28 | 2150 | 11 |
|
|
11L-15SL (+) | 410218 | 8 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 36 | 2540 | 11 |
|
|
11L-15SL (SC) | 410318 | 8 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 36 | 2540 | 11 |
|
|
11L-15SL (9 SC) | 41L318 | 8 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 36 | 2540 | 11 |
|
|
11L-15SL (SC) | 410319 | 10 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 44 | 2910 | 11 |
|
|
11L-15SL (9 + SC) | 41L319 | 10 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 44 | 2910 | 11 |
|
|
11L-15SL (9 + SC) | 41L317 | 12 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 52 | 3200 | 11 |
|
|
11L-15SL (SC) | 410317 | 12 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 52 | 3200 | 11 |
|
|
11L-15SL (9 SC) | 41L315 | 18 | 8 | 10.8 | 31 | 13.8 | 92 | 80 | 4180 | 11 |
|
|
11L-16SL (+) | 410222 | 8 | 8 | 10.7 | 32 | 14.3 | 95 | 36 | 2680 | 11 |
|
|
11L-16SL (+ SC) | 410322 | 8 | 8 | 10.7 | 32 | 14.3 | 95 | 36 | 2680 | 11 |
|
|
11L-16SL (SC) | 410324 | 10 | 8 | 10.7 | 32 | 14.3 | 95 | 44 | 3000 | 11 |
|
|
12.5L-15SL | 410240 | 8 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 36 | 3000 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (SC) | 410340 | 8 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 36 | 3000 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (9 + SC) | 41L340 | 8 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 36 | 3000 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (+) | 410241 | 10 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 44 | 3420 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (SC) | 410341 | 10 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 44 | 3420 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (9 + SC) | 41L341 | 10 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 44 | 3420 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (+ SC) | 410305 | 12 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 52 | 3860 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (9 SC) | 41L305 | 12 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 52 | 3860 | 11 |
|
|
12.5L-15SL (9 SC) | 41L327 | 20 | 10 | 12.1 | 32.1 | 14.3 | 95 | 80 | 5080 | 11 |
|
|
12.5L-15SL | 410253 | 14 | 10 | 11.9 | 31.9 | 14.3 | 95 | 56 | 4180 | 11 |
|
|
14L-16.1SL (SC) | 410368 | 8 | 11 | 14.8 | 37.4 | 16.5 | 110 | 32 | 3860 | 12 |
|
|
14L-16.1SL | 410262 | 12 | 11 | 14.8 | 37.4 | 16.5 | 110 | 44 | 4680 | 12 |
|
|
16.5L-16.1SL (SC) | 410350 | 10 | 14 | 17.1 | 40.9 | 18 | 120 | 36 | 5200 | 14 |
|
|
16.5L-16.1SL (SC) | 4103L1 | 14 | 14 | 17.1 | 40.9 | 18 | 120 | 48 | 6400 | 14 |
|
|
19L-16.1SL (SC) | 4103H7 | 10 | 16 | 19.1 | 43.6 | 18.9 | 127 | 32 | 6000 | 17 |
|
|
21.5L-16.1SL (SC) | 410349 | 10 | 18 | 21.4 | 46.4 | 19.9 | 135 | 28 | 6600 | 17 |
|
|
21.5L-16.1SL (SC) | 4103J1 | 14 | 18 | 21.4 | 46.4 | 19.9 | 135 | 36 | 7850 | 17 |
| SC | No requiere camara |
| + | Requiere de un pedido especial |
| 9 | Con el componente T99 Stubble Guard |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet