|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: TITAN Categoría: Agrícola Modelo: Hi-Traction Lug R-1 | ||||
| Recuerde que nuestras llantas tienen la mayor garantía del mercado y que estamos a su disposición para servirle en Llantas y Equipos del Noreste S.A. de C.V. Para agregar una llanta al pedido, haga click en el botón "Cotizar" del registro correspondiente. |
|||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones en inflado | Especificaciones de carga | Especificación de la llanta |
|||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Clasificación de capas | Diametro del RIM (plg) | Ancho total (plg) | Diametro total (plg) | Radio en carga estatica (plg) |
Rodada (plg) |
Maxima presión de inflado (PSI) | Maxima carga. (lbs) | Profundidad de callo (1/32 plg) |
|
|
7-14 (SC) | 48D665 | 6 | 6.0 | 6.7 | 27.5 | 12.7 | 83 | 36 | 990 | 33 |
|
|
7-16 (SC) | 48D666 | 6 | 6.0 | 7.3 | 29.3 | 13.4 | 87 | 36 | 1100 | 34 |
|
|
8-16 (SC) | 48D667 | 6 | 6.0 | 8 | 30.5 | 13.9 | 91 | 28 | 1360 | 31 |
|
|
8.3-24 (SC) | 48D684 | 6 | 7.0 | 8.3 | 39.1 | 18.2 | 117 | 34 | 1610 | 37 |
|
|
9.5-16 (SC) | 48D695 | 6 | 8.0 | 9.5 | 33.3 | 15 | 100 | 30 | 1390 | 40 |
|
|
9.5-20 (SC) | 48D663 | 6 | 8.0 | 9.2 | 37.7 | 17.2 | 113 | 30 | 1650 | 41 |
|
|
9.5-24 (SC) | 48D694 | 6 | 8.0 | 9.5 | 41.2 | 19 | 123 | 30 | 1870 | 41 |
|
|
11.2-24 (SC) | 48D404 | 4 | 10.0 | 11.8 | 43.6 | 20.1 | 130 | 18 | 1650 | 43 |
|
|
11.2-24 (SC) | 48D604 | 6 | 10.0 | 11.8 | 43.6 | 20.1 | 130 | 26 | 2090 | 43 |
|
|
11.2-24 | 47D804 | 8 | 10.0 | 11.8 | 43.6 | 20.1 | 130 | 36 | 2540 | 43 |
|
|
11.2-28 (SC) | 48D410 | 4 | 10.0 | 11.8 | 47.6 | 22.1 | 147 | 18 | 1760 | 43 |
|
|
12.4-24 (+ SC) | 48D414 | 4 | 11.0 | 13 | 45.8 | 21 | 141 | 16 | 1870 | 44 |
|
|
12.4-24 (SC) | 48D614 | 6 | 11.0 | 13 | 45.8 | 21 | 141 | 24 | 2400 | 44 |
|
|
12.4-24 (SC) | 48D814 | 8 | 11.0 | 13 | 45.8 | 21 | 141 | 32 | 2830 | 44 |
|
|
12.4-24 (SC) | 48D114 | 12 | 11.0 | 12.3 | 46.7 | 21 | 141 | 48 | 3520 | 44 |
|
|
12.4-28 (SC) | 48D412 | 4 | 11.0 | 13 | 49.8 | 23.1 | 152 | 16 | 1980 | 44 |
|
|
12.4-28 (SC) | 48D612 | 6 | 11.0 | 13 | 49.8 | 23.1 | 152 | 24 | 2540 | 44 |
|
|
12.4-42 (SC) | 47D619 | 6 | 11.0 | 12.5 | 64.5 | 30.3 | 193 | 24 | 3080 | 44 |
|
|
12.4-42 (SC) | 48D019 | 10 | 11.0 | 12.5 | 64.5 | 30.3 | 193 | 40 | 4180 | 44 |
|
|
12.4-42 (SC) | 48D119 | 12 | 11.0 | 12.5 | 64.5 | 30.3 | 193 | 48 | 4680 | 44 |
|
|
13.6-24 (SC) | 48D422 | 4 | 12.0 | 14.3 | 47.9 | 21.9 | 143 | 14 | 2040 | 46 |
|
|
13.6-24 (SC) | 48D622 | 6 | 12.0 | 14.3 | 47.9 | 21.9 | 143 | 22 | 2680 | 46 |
|
|
13.6-24 (SC) | 48D822 | 8 | 12.0 | 14.3 | 47.9 | 21.9 | 143 | 28 | 3080 | 46 |
|
|
13.6-28 | 47D424 | 4 | 12.0 | 14.3 | 51.9 | 23.9 | 158 | 14 | 2200 | 46 |
|
|
13.6-28 (SC) | 48D424 | 4 | 12.0 | 14.3 | 51.9 | 23.9 | 158 | 14 | 2200 | 46 |
|
|
13.6-28 (SC) | 47D624 | 6 | 12.0 | 14.3 | 51.9 | 23.9 | 158 | 22 | 2830 | 46 |
|
|
13.6-28 (SC) | 48D624 | 6 | 12.0 | 14.3 | 51.9 | 23.9 | 158 | 22 | 2830 | 46 |
|
|
13.6-28 (SC) | 48D024 | 10 | 12.0 | 14.3 | 51.9 | 23.9 | 158 | 36 | 3740 | 46 |
|
|
14.9-24 (SC) | 48D434 | 4 | 13.0 | 15.4 | 50.4 | 22.7 | 150 | 12 | 2200 | 47 |
|
|
14.9-24 | 47D634 | 6 | 13.0 | 15.4 | 50.4 | 22.7 | 150 | 20 | 3000 | 47 |
|
|
14.9-24 (SC) | 48D634 | 6 | 13.0 | 15.4 | 50.4 | 22.7 | 150 | 20 | 3000 | 47 |
|
|
14.9-24 (SC) | 48D834 | 8 | 13.0 | 15.4 | 50.4 | 22.7 | 150 | 26 | 3520 | 47 |
|
|
14.9-24 (SC) | 48D134 | 12 | 13.0 | 15.4 | 50.4 | 22.7 | 150 | 38 | 4400 | 47 |
|
|
14.9-28 | 47D638 | 6 | 13.0 | 15.7 | 54.1 | 24.8 | 163 | 20 | 3200 | 47 |
|
|
14.9-28 (SC) | 48D638 | 6 | 13.0 | 15.7 | 54.1 | 24.8 | 163 | 20 | 3200 | 47 |
|
|
14.9-28 (SC) | 48D038 | 10 | 13.0 | 15.7 | 54.1 | 24.8 | 163 | 32 | 4180 | 47 |
|
|
14.9-30 (SC) | 48D030 | 10 | 13.0 | 15.7 | 56.1 | 25.8 | 169 | 32 | 4300 | 47 |
|
|
15.5-38 (+) | 47D674 | 6 | 14.0 | 15.9 | 62.7 | 29.3 | 189 | 20 | 3520 | 46 |
|
|
15.5-38 (SC) | 48D674 | 6 | 14.0 | 15.9 | 62.7 | 29.3 | 189 | 20 | 3520 | 46 |
|
|
15.5-38 | 47D874 | 8 | 14.0 | 15.9 | 62.7 | 29.3 | 189 | 26 | 4080 | 46 |
|
|
16.9-24 (SC) | 48D645 | 6 | 15.0 | 17.8 | 53.0 | 24.0 | 157 | 18 | 3420 | 48 |
|
|
16.9-24 (SC) | 48D845 | 8 | 15.0 | 17.8 | 53.0 | 24.0 | 157 | 24 | 4080 | 48 |
|
|
16.9-26 (SC) | 48D646 | 6 | 15.0 | 17.7 | 55.0 | 25.0 | 164 | 18 | 3520 | 48 |
|
|
16.9-26 (SC) | 48D046 | 10 | 15.0 | 17.7 | 55.0 | 25.0 | 164 | 28 | 4540 | 48 |
|
|
16.9-28 (SC) | 48D648 | 6 | 15.0 | 17.8 | 57.0 | 26.0 | 170 | 18 | 3640 | 48 |
|
|
16.9-28 | 47D848 | 8 | 15.0 | 17.8 | 57.0 | 26.0 | 170 | 24 | 4300 | 48 |
|
|
16.9-28 (SC) | 48D048 | 10 | 15.0 | 17.8 | 57.0 | 26.0 | 170 | 28 | 4680 | 48 |
|
|
16.9-30 | 47D679 | 6 | 15.0 | 17.8 | 59.0 | 27.0 | 176 | 18 | 3740 | 48 |
|
|
16.9-30 (SC) | 48D679 | 6 | 15.0 | 17.8 | 59.0 | 27.0 | 176 | 18 | 3740 | 48 |
|
|
16.9-30 | 47D879 | 8 | 15.0 | 17.8 | 59.0 | 27.0 | 176 | 24 | 4400 | 48 |
|
|
16.9-34 | 47D644 | 6 | 15.0 | 17.8 | 63.0 | 29.0 | 188 | 18 | 3960 | 48 |
|
|
16.9-34 | 47D844 | 8 | 15.0 | 17.8 | 63.0 | 29.0 | 188 | 24 | 4680 | 50 |
|
|
16.9-38 | 47D620 | 6 | 15.0 | 17.8 | 67.0 | 31.0 | 200 | 18 | 4180 | 48 |
|
|
16.9-38 | 47D820 | 8 | 15.0 | 17.8 | 67.0 | 31.0 | 200 | 24 | 4940 | 48 |
|
|
18.4-26 (SC) | 48D656 | 6 | 16.0 | 19.4 | 57.7 | 26.2 | 171 | 16 | 3960 | 50 |
|
|
18.4-26 (SC) | 48D056 | 10 | 16.0 | 19.4 | 57.7 | 26.2 | 171 | 26 | 5200 | 50 |
|
|
18.4-26 (SC) | 48D156 | 12 | 16.0 | 19.4 | 57.7 | 26.2 | 171 | 32 | 5840 | 50 |
|
|
18.4-30 (SC) | 48D650 | 6 | 16.0 | 19.4 | 61.7 | 28.2 | 183 | 16 | 4180 | 50 |
|
|
18.4-30 | 47D850 | 8 | 16.0 | 19.4 | 61.7 | 28.2 | 183 | 20 | 4800 | 50 |
|
|
18.4-34 | 47D654 | 6 | 16.0 | 19.4 | 65.7 | 30.2 | 195 | 16 | 4400 | 50 |
|
|
18.4-34 | 47D854 | 8 | 16.0 | 19.4 | 65.7 | 30.2 | 195 | 20 | 5080 | 50 |
|
|
18.4-38 | 47D677 | 6 | 16.0 | 19.4 | 69.7 | 32.2 | 206 | 16 | 4680 | 50 |
|
|
18.4-38 | 47D877 | 8 | 16.0 | 19.4 | 69.7 | 32.2 | 206 | 20 | 5360 | 50 |
|
|
18.4-38 | 47D077 | 10 | 16.0 | 19.4 | 69.7 | 32.2 | 206 | 26 | 6400 | 50 |
|
|
20.8-34 | 47D801 | 8 | 18.0 | 21.7 | 68.9 | 31.5 | 203 | 18 | 5840 | 51 |
|
|
20.8-38 | 47D889 | 8 | 18.0 | 21.7 | 72.9 | 33.5 | 214 | 18 | 6150 | 51 |
|
|
20.8-38 | 47D089 | 10 | 18.0 | 21.7 | 72.9 | 33.5 | 214 | 22 | 6950 | 51 |
|
|
23.1-26 (SC) | 48D886 | 8 | 20.0 | 24.1 | 64.3 | 28.9 | 187 | 16 | 5680 | 52 |
|
|
23.1-26 (SC) | 48D086 | 10 | 20.0 | 24.1 | 64.3 | 28.9 | 187 | 20 | 6400 | 52 |
|
|
23.1-26 (SC) | 48D186 | 12 | 20.0 | 24.1 | 64.3 | 28.9 | 187 | 24 | 7150 | 52 |
|
|
23.1-34 | 47D888 | 8 | 20.0 | 24.1 | 72.3 | 32.9 | 211 | 16 | 6400 | 52 |
|
|
24.5-32 (SC) | 48D099 | 10 | 21.0 | 25.5 | 72.2 | 32.7 | 210 | 20 | 7850 | 53 |
|
|
24.5-32 (SC) | 48D199 | 12 | 21.0 | 25.5 | 72.2 | 32.7 | 210 | 24 | 8800 | 53 |
|
|
24.5-32 (SC) | 48D399 | 14 | 21.0 | 25.5 | 72.2 | 32.7 | 210 | 28 | 9650 | 53 |
|
|
30.5L-32 (SC) | 48D096 | 10 | 27.0 | 31.9 | 71.8 | 32.5 | 209 | 16 | 8250 | 54 |
|
|
30.5L-32 (SC) | 48D196 | 12 | 27.0 | 31.9 | 71.8 | 32.5 | 209 | 20 | 9350 | 54 |
|
|
30.5L-32 (SC) | 48D596 | 16 | 27.0 | 31.9 | 71.8 | 32.5 | 209 | 26 | 11000 | 54 |
| SC | No requiere camara |
| + | Requiere de un pedido especial |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet