|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: TITAN Categoría: Industrial Modelo: PWT Premium Wide Trac | ||||
| Recuerde que nuestras llantas tienen la mayor garantía del mercado y que estamos a su disposición para servirle en Llantas y Equipos del Noreste S.A. de C.V. Para agregar una llanta al pedido, haga click en el botón "Cotizar" del registro correspondiente. |
|||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones en inflado | Especificaciones de carga | Especificación de la llanta |
|||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Clasificación de capas | Diametro del RIM (plg) | Ancho total (plg) | Diametro total (plg) | Radio en carga estatica (plg) |
Rodada (plg) |
Maxima presión de inflado (PSI) | Maxima carga. (lbs) | Profundidad de callo (1/32 plg) |
|
|
5.70/5.00-8NHS | 44P2A1 | 8 | 4.5/3.0 | 5.5 | 18.5 | 8.6 | 55 | 120 | 2450 | 17 |
|
|
5.70/5.00-8NHS | 44P2E7 | 10 | 4.5/3.0 | 5.5 | 18.5 | 8.7 | 56 | 150 | 2790 | 17 |
|
|
18X7-8 nhs | 44P255 | 16 | 4.33 | 6.6 | 18.3 | 8.2 | 54 | 145 | 4695 | 21 |
|
|
18X9-8 NHS | 44P257 | 16 | 7.0 | 8.5 | 18.6 | 8.3 | 55 | 150 | 5585 | 20 |
|
|
6.90/6.00-9NHS | 44P204 | 10 | 5.5/4.0 | 6 | 22.2 | 9.9 | 65 | 125 | 3665 | 26 |
|
|
6.50-10NHS | 44P263 | 10 | 5 | 7.1 | 23.8 | 10.8 | 70 | 115 | 4225 | 32 |
|
|
6.50-10NHS | 44P267 | 12 | 5 | 7.1 | 23.8 | 10.6 | 69 | 140 | 4740 | 32 |
|
|
7.50-10NHS | 44P254 | 16 | 5.5 | 8.7 | 25.8 | 11.4 | 76 | 150 | 6445 | 22 |
|
|
7.00-12NHS | 44P212 | 12 | 5 | 7.5 | 27.3 | 12.1 | 80 | 125 | 5995 | 32 |
|
|
23X10-12 NHS | 44P2D4 | 16 | 8 | 9.7 | 24.0 | 10.9 | 71 | 140 | 7900 | 23 |
|
|
23.5X11-12 NHS | 44P2A4 | 18 | 8.75 | 10.0 | 23.5 | 10.7 | 70 | 150 | 8200 | 12 |
|
|
28X9-15 NHS | 44P2B5 | 12 | 7 | 8.8 | 27.3 | 12.5 | 81 | 120 | 6880 | 18 |
|
|
28X9-15 NHS | 44P2D3 | 14 | 7 | 8.8 | 27.3 | 12.5 | 81 | 140 | 7530 | 18 |
|
|
28X12-15 NHS | 44P262 | 20 | 9.75 | 11.5 | 28.1 | 12.8 | 84 | 150 | 10800 | 24 |
|
|
29X8-15 NHS | 44P216 | 12 | 5.5 | 7.5 | 28.9 | 13.1 | 86 | 125 | 6870 | 32 |
|
|
29X8-15 NHS | 44P205 | 16 | 5.5 | 7.7 | 29.90 | 13.7 | 64 | 150 | 7645 | 32 |
|
|
32X15-15 NHS | 44P2G7 | 24 | 11.5 | 14.3 | 33.1 | 14.8 | 98 | 150 | 12100 | 32 |
|
|
36X11-15 NHS | 44P2F9 | 16 | 7.5 | 10.9 | 36.0 | 16.0 | 106 | 115 | 12290 | 29 |
|
|
250-15 NHS | 44P2H2 | 18 | 7.5 | 9.1 | 29.1 | 13.2 | 87 | 150 | 10100 | 24 |
|
|
300-15 NHS | 44P2H3 | 20 | 8 | 11.3 | 32.7 | 14.7 | 97 | 135 | 14500 | 26 |
|
|
7.50-15NHS | 44P269 | 12 | 6 | 8.7 | 32.4 | 14.7 | 96 | 115 | 7690 | 22 |
|
|
8.25-15NHS | 44P2D5 | 14 | 6.5 | 9.8 | 33.6 | 15.0 | 100 | 120 | 9385 | 24 |
|
|
7.50-16NHS | 44P2K8 | 12 | 6 | 8.5 | 32.3 | 14.6 | 96 | 115 | 8000 | 22 |
|
|
9.00-20NHS | 44P218 | 12 | 7 | 10.6 | 41 | 18.5 | 121 | 95 | 11780 | 25 |
|
|
9.00-20NHS | 44P2E8 | 14 | 7 | 10.6 | 41 | 18.5 | 121 | 110 | 12800 | 25 |
|
|
10.00-20NHS | 44P2E9 | 16 | 7.5 | 11.6 | 42.1 | 18.9 | 124 | 115 | 14910 | 25 |
|
|
11.00-20NHS | 44P2E2 | 16 | 8 | 11.4 | 43.1 | 19.4 | 127 | 112 | 15845 | 26 |
|
|
12.00-20NHS | 44P2E3 | 18 | 8.5 | 13.1 | 44.8 | 20.0 | 132 | 115 | 18600 | 32 |
|
|
12.00-20NHS | 44P2A7 | 20 | 8.5 | 13.1 | 44.8 | 20.0 | 132 | 130 | 19900 | 32 |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet