|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: TITAN Categoría: Jardín Modelo: Multi Trac C/S | ||||
| Recuerde que nuestras llantas tienen la mayor garantía del mercado y que estamos a su disposición para servirle en Llantas y Equipos del Noreste S.A. de C.V. Para agregar una llanta al pedido, haga click en el botón "Cotizar" del registro correspondiente. |
|||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones en inflado | Especificaciones de carga | Especificación de la llanta |
|||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Clasificación de capas | Diametro del RIM (plg) | Ancho total (plg) | Diametro total (plg) | Radio en carga estatica (plg) |
Rodada (plg) |
Maxima presión de inflado (PSI) | Maxima carga. (lbs) | Profundidad de callo (1/32 plg) |
|
|
27X10.50-15NHS (SC) | 4743H6 | 4 | 8.5 | 10.2 | 26.9 | 12.4 | 80 | 30 | 1320 | 12 |
|
|
27X10.50-15NHS (SC) | 4743E0 | 10 | 8.5 | 10.2 | 26.9 | 12.4 | 80 | 75 | 2200 | 12 |
|
|
29X12.50-15NHS (SC) | 4743L5 | 4 | 10.0 | 12.5 | 29.4 | 13.6 | 88 | 20 | 1320 | 12 |
|
|
29X12.50-15NHS (SC) | 4743D4 | 6 | 10.0 | 12.5 | 29.3 | 13.6 | 80 | 30 | 1710 | 12 |
|
|
31X13.50-15NHS (SC) | 4743U2 | 8 | 10.0 | 13.9 | 31.5 | 14.1 | 92 | 45 | 2600 | 12 |
|
|
33X14.50-15NHS (SC) | 4743C4 | 4 | 10.0 | 14.2 | 32.8 | 14.8 | 97 | 20 | 2090 | 12 |
|
|
36X13.50-15NHS (SC) | 474350 | 4 | 10.0 | 15 | 36 | 16.1 | 106 | 20 | 2600 | 12 |
|
|
13.6-16NHS (SC) | 474381 | 4 | 12.0 | 14.5 | 39 | 17.5 | 115 | 14 | 1430 | 24 |
|
|
13.6-16NHS (SC) | 4743W0 | 8 | 12.0 | 14.5 | 39 | 17.5 | 115 | 28 | 2130 | 24 |
|
|
13.6-16NHS (SC) | 4743L4 | 14 | 12.0 | 14.5 | 39 | 17.5 | 115 | 50 | 3000 | 24 |
|
|
21.5L16.1 (SC) | 4743D9 | 4 | 18.0 | 21.5 | 44.6 | 18.8 | 126 | 12 | 3520 | 24 |
|
|
41X14.00-20NHS (SC) | 474323 | 4 | 11.0 | 14 | 42 | 18.6 | 122 | 25 | 3080 | 22 |
|
|
44X18.00-20NHS (SC) | 474342 | 4 | 14.0 | 18.6 | 44.6 | 19.7 | 129 | 20 | 3420 | 25 |
|
|
44X18.00-20NHS (SC) | 4743W1 | 6 | 14.0 | 18.6 | 44.6 | 19.7 | 129 | 30 | 4300 | 25 |
| SC | No requiere camara |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet