|
|||
|
|
|||
![]() |
Marca: TITAN Categoría: Jardín Modelo: Turf Trac R/S (descontinuado**) | ||||
| Recuerde que nuestras llantas tienen la mayor garantía del mercado y que estamos a su disposición para servirle en Llantas y Equipos del Noreste S.A. de C.V. Para agregar una llanta al pedido, haga click en el botón "Cotizar" del registro correspondiente. |
|||||
| Seleccione la imagen para ver la llanta completa. | |||||
| Descripción | Indice de carga |
Dimensiones en inflado | Especificaciones de carga | Especificación de la llanta |
|||||||
| Cotizar | Tamaño | # Catalogo | Clasificación de capas | Diametro del RIM (plg) | Ancho total (plg) | Diametro total (plg) | Radio en carga estatica (plg) |
Rodada (plg) |
Maxima presión de inflado (PSI) | Maxima carga. (lbs) | Profundidad de callo (1/32 plg) |
|
|
11X4.00-5NHS (SC) | 475333 | 2 | 3.0 | 4 | 10.6 | 4.8 | 31 | 22 | 210 | 3 |
|
|
13X5.00-6NHS (SC) | 475334 | 2 | 3.5 | 4.8 | 12.6 | 5.7 | 37 | 20 | 295 | 3 |
|
|
13X6.50-6NHS (SC) | 475303 | 2 | 5.0 | 6.2 | 12.8 | 5.6 | 37 | 14 | 305 | 5 |
|
|
15X6.00-6NHS (SC) | 475392 | 2 | 4.5 | 5.9 | 14.4 | 6.2 | 41 | 14 | 365 | 5 |
|
|
15X6.00-6NHS (SC) | 475345 | 2 | 4.5 | 5.9 | 14.4 | 6.2 | 41 | 14 | 365 | 5 |
|
|
15X6.00-6NHS (SC) | 475319 | 4 | 5.375 | 5.9 | 14.4 | 6.3 | 42 | 30 | 570 | 5 |
|
|
16X6.50-8NHS (SC) | 475326 | 2 | 5.375 | 6.8 | 16 | 7.0 | 46 | 14 | 415 | 5 |
|
|
16X6.50-8NHS (SC) | 475304 | 4 | 5.375 | 6.8 | 16 | 7.2 | 47 | 28 | 620 | 5 |
|
|
16X7.50-8NHS (SC) | 475321 | 2 | 5.375 | 7.2 | 06.1 | 7.0 | 47 | 12 | 475 | 6 |
|
|
16X7.50-8NHS (SC) | 475349 | 4 | 5.375 | 7.2 | 16 | 6.9 | 46 | 24 | 710 | 6 |
|
|
18X6.50-8NHS (SC) | 475335 | 2 | 5.0 | 6.5 | 17.6 | 7.6 | 51 | 14 | 515 | 5 |
|
|
18X8.50-8NHS (SC) | 475331 | 4 | 7.0 | 8.1 | 17.7 | 7.6 | 50 | 22 | 815 | 7 |
|
|
18X8.50-8NHS (SC) | 475330 | 2 | 7.0 | 8.3 | 17.7 | 7.5 | 50 | 10 | 515 | 7 |
|
|
18X9.50-8NHS (SC) | 475346 | 2 | 7.0 | 9.1 | 17.5 | 7.4 | 50 | 12 | 695 | 7 |
|
|
18X9.50-8NHS (SC) | 475399 | 6 | 7.0 | 8.9 | 17.6 | 7.6 | 51 | 36 | 1320 | 7 |
|
|
20X8.00-8NHS (SC) | 475359 | 2 | 6.5 | 8.2 | 19.3 | 8.0 | 54 | 12 | 625 | 6 |
|
|
20X10.00-8NHS (SC) | 475384 | 2 | 8.0 | 9.9 | 19.5 | 8.4 | 56 | 10 | 750 | 8 |
|
|
20X10.00-8NHS (SC) | 475341 | 4 | 8.0 | 9.9 | 19.5 | 8.2 | 55 | 22 | 1190 | 8 |
|
|
20X10.00-8NHS (SC) | 475389 | 6 | 8.0 | 9.9 | 19.5 | 8.6 | 57 | 32 | 1480 | 8 |
|
|
22.5X10.00-8NHS (SC) | 40D397 | 2 | 8.0 | 9.6 | 22.6 | 8.9 | 62 | 10 | 935 | 8 |
|
|
22X11.00-8NHS (SC) | 499020 | 2 | 8.5 | 11.2 | 21.3 | 8.6 | 59 | 10 | 955 | 7 |
|
|
25X12.00-9NHS (SC) | 40D373 | 2 | 9.5 | 11.2 | 25.9 | 10.0 | 69 | 10 | 1230 | 10 |
|
|
20X8.00-10NHS (SC) | 475318 | 4 | 6.5 | 7.6 | 19.4 | 8.5 | 59 | 24 | 895 | 6 |
|
|
20X8.00-10NHS (SC) | 475336 | 2 | 6.5 | 7.8 | 19.6 | 8.5 | 57 | 12 | 600 | 6 |
|
|
20X10.00-10NHS (SC) | 40D362 | 4 | 8.0 | 9.3 | 19.6 | 8.1 | 55 | 22 | 1160 | 8 |
|
|
23X8.50-12NHS (SC) | 475327 | 2 | 7.0 | 8.4 | 22.3 | 9.6 | 64 | 10 | 705 | 7 |
|
|
23X8.50-12NHS (SC) | 475301 | 4 | 7.0 | 8.4 | 22.3 | 9.9 | 65 | 22 | 1115 | 7 |
|
|
23X9.50-12NHS (SC) | 475328 | 2 | 7.0 | 9.1 | 22.7 | 9.8 | 65 | 12 | 920 | 7 |
|
|
23X9.50-12NHS (SC) | 475329 | 4 | 7.0 | 9.1 | 22.7 | 9.7 | 65 | 24 | 1380 | 7 |
|
|
23X10.50-12NHS (SC) | 475309 | 2 | 8.5 | 10.2 | 22.5 | 10.1 | 66 | 10 | 890 | 7 |
|
|
23X10.50-12NHS (SC) | 475367 | 4 | 8.5 | 10.1 | 22.4 | 9.6 | 64 | 20 | 1340 | 7 |
|
|
24X12.00-12 NHS (SC) | 475390 | 6 | 9.5 | 11.0 | 23.5 | 10.1 | 67 | 32 | 2240 | 10 |
|
|
24X12.00-12 NHS (SC) | 475352 | 4 | 9.5 | 11.0 | 23.5 | 10.1 | 67 | 20 | 1700 | 10 |
| SC | No requiere camara |
| ** | Puede haber en existencia aun |
| |
Llantas y Equipos
del Noreste S.A. de C.V. Matamoros, Tam. México. 01-800-024-7177 Lada sin costo en México ó al (868) 817-33-88 con 6 líneas en Matamoros. |
|
|
Sitio desarrollado por www.Solei.com -Soluciones en Internet